XPS(X線光電子分光法)スペクトル 化学状態 化学シフト ケミカルシフト
Element | Level | Compound | B.E.(eV) | min | | max |
Au | 4f7/2 | Au | 84.0 | ±0.2 | 83.8 | 〜 | 84.2 |
Au | 4f7/2 | (-AuCH2PEt2CH2-)2 | 84.1 | ±0.3 | 83.8 | 〜 | 84.3 |
Au | 4f7/2 | AuSn | 84.5 | ±0.3 | 84.2 | 〜 | 84.8 |
Au | 4f7/2 | YbAu2 | 84.6 | ±0.3 | 84.3 | 〜 | 84.8 |
Au | 4f7/2 | (-AuSPEt2S-)2 | 84.9 | ±0.3 | 84.6 | 〜 | 85.1 |
Au | 4f7/2 | AuSn4 | 85.1 | ±0.3 | 84.8 | 〜 | 85.3 |
Au | 4f7/2 | ClAu(Ph3As) | 85.2 | ±0.3 | 84.9 | 〜 | 85.4 |
Au | 4f7/2 | ClAu(Ph3P)2 | 85.5 | ±0.3 | 85.2 | 〜 | 85.7 |
Au | 4f7/2 | (Ph3P)AuNo3 | 85.5 | ±0.3 | 85.2 | 〜 | 85.7 |
Au | 4f7/2 | ClAuPh3P | 85.5 | ±0.2 | 85.3 | 〜 | 85.7 |
Au | 4f7/2 | Cl3AuPh3P | 87.3 | ±0.3 | 87.0 | 〜 | 87.5 |
<知りたい「元素」をクリックして下さい>
ランタノイド |
57
La |
58
Ce |
59
Pr |
60
Nd |
61
Pm |
62
Sm |
63
Eu |
64
Gd |
65
Tb |
66
Dy |
67
Ho |
68
Er |
69
Tm |
70
Yb |
71
Lu |
アクチノイド |
89
Ac |
90
Th |
91
Pa |
92
U |
93
Np |
94
Pu |
95
Am |
96
Cm |
97
Bk |
98
Cf |
99
Es |
100
Fm |
101
Md |
102
No |
103
Lr |
携帯サイト:XPSスペクトル ケミカルシフト
ホーム:XPS(X線光電子分光)データベース
techdb@nandemo-best10.com
|