XPS(X線光電子分光法)スペクトル 化学状態 化学シフト ケミカルシフト
Element | Level | Compound | B.E.(eV) | min | | max |
Na | 1s | NaF | 1071.2 | ±0.2 | 1071.0 | 〜 | 1071.3 |
Na | 1s | Na4P2O7 | 1071.2 | ±0.4 | 1070.8 | 〜 | 1071.6 |
Na | 1s | Na2SO4 | 1071.3 | ±0.3 | 1071.0 | 〜 | 1071.5 |
Na | 1s | Na2S2O3 | 1071.5 | ±0.2 | 1071.3 | 〜 | 1071.7 |
Na | 1s | NaBr | 1071.6 | ±0.2 | 1071.4 | 〜 | 1071.8 |
Na | 1s | Na2CO3 | 1071.7 | ±0.2 | 1071.5 | 〜 | 1071.8 |
Na | 1s | NaI | 1071.8 | ±0.3 | 1071.5 | 〜 | 1072.0 |
Na | 1s | Na | 1072.0 | ±0.3 | 1071.7 | 〜 | 1072.2 |
Na | 1s | NaCl | 1072.0 | ±0.5 | 1071.5 | 〜 | 1072.5 |
Na | 1s | NaH2PO4 | 1072.1 | ±0.3 | 1071.8 | 〜 | 1072.3 |
Na | 1s | Mol Sieve | 1072.2 | ±0.4 | 1071.8 | 〜 | 1072.6 |
<知りたい「元素」をクリックして下さい>
ランタノイド |
57
La |
58
Ce |
59
Pr |
60
Nd |
61
Pm |
62
Sm |
63
Eu |
64
Gd |
65
Tb |
66
Dy |
67
Ho |
68
Er |
69
Tm |
70
Yb |
71
Lu |
アクチノイド |
89
Ac |
90
Th |
91
Pa |
92
U |
93
Np |
94
Pu |
95
Am |
96
Cm |
97
Bk |
98
Cf |
99
Es |
100
Fm |
101
Md |
102
No |
103
Lr |
携帯サイト:XPSスペクトル ケミカルシフト
ホーム:XPS(X線光電子分光)データベース
techdb@nandemo-best10.com
|