XPS(X線光電子分光法)スペクトル 化学状態 化学シフト ケミカルシフト
Element | Level | Compound | B.E.(eV) | min | | max |
W | 4f7/2 | W | 31.5 | ±0.3 | 31.2 | 〜 | 31.8 |
W | 4f7/2 | WC | 31.8 | ±0.4 | 31.4 | 〜 | 32.2 |
W | 4f7/2 | Ph3PW(CO)5 | 32.0 | ±0.8 | 31.2 | 〜 | 32.8 |
W | 4f7/2 | Cl3SnW(CO)3(C5H5) | 32.4 | ±0.2 | 32.2 | 〜 | 32.6 |
W | 4f7/2 | WS2 | 33.3 | ±0.3 | 33.0 | 〜 | 33.5 |
W | 4f7/2 | Oxides | 34.3 | ±1.5 | 32.8 | 〜 | 35.8 |
W | 4f7/2 | Cl4W(Et3P)2 | 34.6 | ±0.3 | 34.3 | 〜 | 34.8 |
W | 4f7/2 | Rh2WO6 | 35.6 | ±0.3 | 35.3 | 〜 | 35.8 |
W | 4f7/2 | Tungstate | 35.7 | ±0.7 | 35.0 | 〜 | 36.4 |
W | 4f7/2 | Halides | 36.4 | ±0.6 | 35.8 | 〜 | 36.9 |
W | 4f7/2 | WOCl4 | 37.3 | ±0.3 | 37.0 | 〜 | 37.6 |
<知りたい「元素」をクリックして下さい>
ランタノイド |
57
La |
58
Ce |
59
Pr |
60
Nd |
61
Pm |
62
Sm |
63
Eu |
64
Gd |
65
Tb |
66
Dy |
67
Ho |
68
Er |
69
Tm |
70
Yb |
71
Lu |
アクチノイド |
89
Ac |
90
Th |
91
Pa |
92
U |
93
Np |
94
Pu |
95
Am |
96
Cm |
97
Bk |
98
Cf |
99
Es |
100
Fm |
101
Md |
102
No |
103
Lr |
携帯サイト:XPSスペクトル ケミカルシフト
ホーム:XPS(X線光電子分光)データベース
techdb@nandemo-best10.com
|