XPS(X線光電子分光法)スペクトル 化学状態 化学シフト ケミカルシフト
Element | Level | Compound | B.E.(eV) | min | | max |
Hg | 4f7/2 | Hg | 99.8 | ±0.3 | 99.5 | 〜 | 100.0 |
Hg | 4f7/2 | Hg0.8Cd0.2Te | 100.3 | ±0.3 | 100.0 | 〜 | 100.5 |
Hg | 4f7/2 | HgS | 100.7 | ±0.5 | 100.2 | 〜 | 101.2 |
Hg | 4f7/2 | HgI2 | 100.8 | ±0.3 | 100.5 | 〜 | 101.0 |
Hg | 4f7/2 | HgO | 100.8 | ±0.3 | 100.5 | 〜 | 101.0 |
Hg | 4f7/2 | HgBr2 | 101.0 | ±0.2 | 100.8 | 〜 | 101.2 |
Hg | 4f7/2 | HgF2 | 101.3 | ±0.3 | 101.0 | 〜 | 101.5 |
Hg | 4f7/2 | Hg(thiodibenzoylme)2 | 101.3 | ±0.3 | 101.0 | 〜 | 101.5 |
Hg | 4f7/2 | Et2NC6H4HgOAc | 101.4 | ±0.3 | 101.1 | 〜 | 101.6 |
Hg | 4f7/2 | HgCl2 | 101.5 | ±0.3 | 101.2 | 〜 | 101.7 |
Hg | 4f7/2 | (Ph4P)2Hg(SCN)4 | 101.5 | ±0.3 | 101.2 | 〜 | 101.7 |
<知りたい「元素」をクリックして下さい>
ランタノイド |
57
La |
58
Ce |
59
Pr |
60
Nd |
61
Pm |
62
Sm |
63
Eu |
64
Gd |
65
Tb |
66
Dy |
67
Ho |
68
Er |
69
Tm |
70
Yb |
71
Lu |
アクチノイド |
89
Ac |
90
Th |
91
Pa |
92
U |
93
Np |
94
Pu |
95
Am |
96
Cm |
97
Bk |
98
Cf |
99
Es |
100
Fm |
101
Md |
102
No |
103
Lr |
携帯サイト:XPSスペクトル ケミカルシフト
ホーム:XPS(X線光電子分光)データベース
techdb@nandemo-best10.com
|