XPS(X線光電子分光法)スペクトル 化学状態 化学シフト ケミカルシフト
Element | Level | Compound | B.E.(eV) | min | | max |
Pd | 3d5/2 | Pd | 335.3 | ±0.2 | 335.1 | 〜 | 335.4 |
Pd | 3d5/2 | Pd3Si | 336.3 | ±0.2 | 336.1 | 〜 | 336.5 |
Pd | 3d5/2 | PdO | 336.3 | ±0.2 | 336.1 | 〜 | 336.5 |
Pd | 3d5/2 | Pd2Si | 336.8 | ±0.3 | 336.5 | 〜 | 337.0 |
Pd | 3d5/2 | Halides | 337.1 | ±0.7 | 336.4 | 〜 | 337.8 |
Pd | 3d5/2 | K2PdBr4 | 337.3 | ±0.3 | 337.0 | 〜 | 337.6 |
Pd | 3d5/2 | Pd(SPh)2 | 337.8 | ±0.3 | 337.5 | 〜 | 338.0 |
Pd | 3d5/2 | PdO2 | 338.0 | ±0.3 | 337.7 | 〜 | 338.2 |
Pd | 3d5/2 | K2PdCl4 | 338.4 | ±0.3 | 338.1 | 〜 | 338.6 |
Pd | 3d5/2 | Pd(OAc)2 | 338.7 | ±0.3 | 338.4 | 〜 | 338.9 |
Pd | 3d5/2 | K2PdCl6 | 340.3 | ±0.3 | 340.0 | 〜 | 340.5 |
<知りたい「元素」をクリックして下さい>
ランタノイド |
57
La |
58
Ce |
59
Pr |
60
Nd |
61
Pm |
62
Sm |
63
Eu |
64
Gd |
65
Tb |
66
Dy |
67
Ho |
68
Er |
69
Tm |
70
Yb |
71
Lu |
アクチノイド |
89
Ac |
90
Th |
91
Pa |
92
U |
93
Np |
94
Pu |
95
Am |
96
Cm |
97
Bk |
98
Cf |
99
Es |
100
Fm |
101
Md |
102
No |
103
Lr |
携帯サイト:XPSスペクトル ケミカルシフト
ホーム:XPS(X線光電子分光)データベース
techdb@nandemo-best10.com
|