XPS(X線光電子分光法)スペクトル 化学状態 化学シフト ケミカルシフト
Element | Level | Compound | B.E.(eV) | min | | max |
Cl | 2p3/2 | K2IrCl6 | 198.4 | ±0.4 | 198.0 | 〜 | 198.8 |
Cl | 2p3/2 | Pt(NH3)2Cl2 | 198.5 | ±0.4 | 198.1 | 〜 | 198.9 |
Cl | 2p3/2 | PdCl2 | 198.6 | ±0.4 | 198.2 | 〜 | 198.9 |
Cl | 2p3/2 | Alkali Chloride | 198.7 | ±0.6 | 198.1 | 〜 | 199.2 |
Cl | 2p3/2 | NiCl2 | 199.4 | ±0.4 | 199.0 | 〜 | 199.7 |
Cl | 2p3/2 | CuCl2 | 199.7 | ±0.4 | 199.3 | 〜 | 200.0 |
Cl | 2p3/2 | p(CH2=CHCl) | 200.0 | ±0.3 | 199.7 | 〜 | 200.3 |
Cl | 2p3/2 | C6H5Cl | 200.5 | ±0.5 | 200.0 | 〜 | 201.0 |
Cl | 2p3/2 | KClO3 | 206.7 | ±0.4 | 206.3 | 〜 | 207.0 |
Cl | 2p3/2 | NaClO4 | 208.5 | ±0.3 | 208.2 | 〜 | 208.8 |
Cl | 2p3/2 | Perchlorate | 208.7 | ±0.5 | 208.2 | 〜 | 209.2 |
<知りたい「元素」をクリックして下さい>
ランタノイド |
57
La |
58
Ce |
59
Pr |
60
Nd |
61
Pm |
62
Sm |
63
Eu |
64
Gd |
65
Tb |
66
Dy |
67
Ho |
68
Er |
69
Tm |
70
Yb |
71
Lu |
アクチノイド |
89
Ac |
90
Th |
91
Pa |
92
U |
93
Np |
94
Pu |
95
Am |
96
Cm |
97
Bk |
98
Cf |
99
Es |
100
Fm |
101
Md |
102
No |
103
Lr |
携帯サイト:XPSスペクトル ケミカルシフト
ホーム:XPS(X線光電子分光)データベース
techdb@nandemo-best10.com
|