XPS(X線光電子分光法)スペクトル 化学状態 化学シフト ケミカルシフト
Element | Level | Compound | B.E.(eV) | min | | max |
U | 4f7/2 | U | 377.1 | ±0.2 | 376.9 | 〜 | 377.3 |
U | 4f7/2 | Selenides | 379.7 | ±0.6 | 379.1 | 〜 | 380.2 |
U | 4f7/2 | U(acac)4 | 379.7 | ±0.3 | 379.4 | 〜 | 380.0 |
U | 4f7/2 | Sulfides | 379.8 | ±0.5 | 379.3 | 〜 | 380.2 |
U | 4f7/2 | Halides | 380.6 | ±2.3 | 378.3 | 〜 | 382.8 |
U | 4f7/2 | CaUO4 | 380.8 | ±0.3 | 380.5 | 〜 | 381.0 |
U | 4f7/2 | Tellurides | 380.8 | ±0.4 | 380.4 | 〜 | 381.2 |
U | 4f7/2 | Oxides | 380.9 | ±0.9 | 380.0 | 〜 | 381.7 |
U | 4f7/2 | Oxy Halides | 381.5 | ±1.5 | 380.0 | 〜 | 382.9 |
U | 4f7/2 | U(SO4)2 | 381.6 | ±0.3 | 381.3 | 〜 | 381.9 |
U | 4f7/2 | K2UF6 | 382.5 | ±0.3 | 382.2 | 〜 | 382.7 |
<知りたい「元素」をクリックして下さい>
ランタノイド |
57
La |
58
Ce |
59
Pr |
60
Nd |
61
Pm |
62
Sm |
63
Eu |
64
Gd |
65
Tb |
66
Dy |
67
Ho |
68
Er |
69
Tm |
70
Yb |
71
Lu |
アクチノイド |
89
Ac |
90
Th |
91
Pa |
92
U |
93
Np |
94
Pu |
95
Am |
96
Cm |
97
Bk |
98
Cf |
99
Es |
100
Fm |
101
Md |
102
No |
103
Lr |
携帯サイト:XPSスペクトル ケミカルシフト
ホーム:XPS(X線光電子分光)データベース
techdb@nandemo-best10.com
|