XPS(X線光電子分光法)スペクトル 化学状態 化学シフト ケミカルシフト
Element | Level | Compound | B.E.(eV) | min | | max |
Ca | 2p3/2 | CaCrO4 | 346.3 | ±0.3 | 346.0 | 〜 | 346.6 |
Ca | 2p3/2 | Ca | 346.4 | ±0.5 | 345.9 | 〜 | 346.9 |
Ca | 2p3/2 | CaS | 346.5 | ±0.3 | 346.2 | 〜 | 346.8 |
Ca | 2p3/2 | CaO | 346.5 | ±0.4 | 346.1 | 〜 | 346.9 |
Ca | 2p3/2 | CaCO3 | 346.9 | ±0.4 | 346.5 | 〜 | 347.3 |
Ca | 2p3/2 | Ca3Si3O9 | 347.0 | ±0.3 | 346.7 | 〜 | 347.3 |
Ca | 2p3/2 | CaMoO4 | 347.2 | ±0.3 | 346.9 | 〜 | 347.5 |
Ca | 2p3/2 | CaF2 | 347.8 | ±0.3 | 347.5 | 〜 | 348.1 |
Ca | 2p3/2 | CaSO4 | 348.0 | ±0.3 | 347.7 | 〜 | 348.3 |
Ca | 2p3/2 | CaCl2 | 348.3 | ±0.4 | 347.9 | 〜 | 348.6 |
Ca | 2p3/2 | Ca(NO3)2 | 348.7 | ±0.3 | 348.4 | 〜 | 349.0 |
<知りたい「元素」をクリックして下さい>
ランタノイド |
57
La |
58
Ce |
59
Pr |
60
Nd |
61
Pm |
62
Sm |
63
Eu |
64
Gd |
65
Tb |
66
Dy |
67
Ho |
68
Er |
69
Tm |
70
Yb |
71
Lu |
アクチノイド |
89
Ac |
90
Th |
91
Pa |
92
U |
93
Np |
94
Pu |
95
Am |
96
Cm |
97
Bk |
98
Cf |
99
Es |
100
Fm |
101
Md |
102
No |
103
Lr |
携帯サイト:XPSスペクトル ケミカルシフト
ホーム:XPS(X線光電子分光)データベース
techdb@nandemo-best10.com
|