XPS(X線光電子分光法)スペクトル 化学状態 化学シフト ケミカルシフト
Element | Level | Compound | B.E.(eV) | min | | max |
Co | 2p3/2 | Co | 778.2 | ±0.1 | 778.1 | 〜 | 778.3 |
Co | 2p3/2 | Co3O4 | 779.8 | ±0.4 | 779.4 | 〜 | 780.2 |
Co | 2p3/2 | Co2O3 | 780.0 | ±0.3 | 779.7 | 〜 | 780.3 |
Co | 2p3/2 | CoOOH | 780.0 | ±0.3 | 779.7 | 〜 | 780.3 |
Co | 2p3/2 | CoO | 780.2 | ±0.1 | 780.1 | 〜 | 780.3 |
Co | 2p3/2 | Co(OH)2 | 781.0 | ±0.3 | 780.7 | 〜 | 781.3 |
Co | 2p3/2 | Co(NH3)3Cl3 | 781.5 | ±0.4 | 781.1 | 〜 | 781.9 |
Co | 2p3/2 | CoF3 | 782.5 | ±0.4 | 782.1 | 〜 | 782.8 |
Co | 2p3/2 | CoF2 | 783.0 | ±0.3 | 782.7 | 〜 | 783.3 |
Co | 2p3/2 | CoSO4 | 784.0 | ±0.3 | 783.7 | 〜 | 784.3 |
<知りたい「元素」をクリックして下さい>
ランタノイド |
57
La |
58
Ce |
59
Pr |
60
Nd |
61
Pm |
62
Sm |
63
Eu |
64
Gd |
65
Tb |
66
Dy |
67
Ho |
68
Er |
69
Tm |
70
Yb |
71
Lu |
アクチノイド |
89
Ac |
90
Th |
91
Pa |
92
U |
93
Np |
94
Pu |
95
Am |
96
Cm |
97
Bk |
98
Cf |
99
Es |
100
Fm |
101
Md |
102
No |
103
Lr |
携帯サイト:XPSスペクトル ケミカルシフト
ホーム:XPS(X線光電子分光)データベース
techdb@nandemo-best10.com
|