XPS(X線光電子分光法)スペクトル 化学状態 化学シフト ケミカルシフト
Element | Level | Compound | B.E.(eV) | min | | max |
C | 1s | Carbide | 281.9 | ±1.2 | 280.7 | 〜 | 283.0 |
C | 1s | Carbon | 284.6 | ±0.5 | 284.1 | 〜 | 285.1 |
C | 1s | Alcohols | 286.4 | ±0.4 | 286.0 | 〜 | 286.8 |
C | 1s | C with S | 286.5 | ±1.1 | 285.4 | 〜 | 287.5 |
C | 1s | C with Cl | 286.7 | ±1.2 | 285.5 | 〜 | 287.8 |
C | 1s | C with N | 286.9 | ±1.7 | 285.2 | 〜 | 288.5 |
C | 1s | Ethers | 287.1 | ±0.9 | 286.2 | 〜 | 288.0 |
C | 1s | Ketones/Aldehydes | 287.6 | ±0.5 | 287.1 | 〜 | 288.1 |
C | 1s | Carboxyls | 288.6 | ±0.6 | 288.0 | 〜 | 289.2 |
C | 1s | CHF | 289.0 | ±1.3 | 287.7 | 〜 | 290.2 |
C | 1s | Carbonates | 290.3 | ±1.3 | 289.0 | 〜 | 291.6 |
C | 1s | CF2 | 292.0 | ±0.4 | 291.6 | 〜 | 292.4 |
C | 1s | CF3 | 293.0 | ±0.5 | 292.5 | 〜 | 293.5 |
<知りたい「元素」をクリックして下さい>
ランタノイド |
57
La |
58
Ce |
59
Pr |
60
Nd |
61
Pm |
62
Sm |
63
Eu |
64
Gd |
65
Tb |
66
Dy |
67
Ho |
68
Er |
69
Tm |
70
Yb |
71
Lu |
アクチノイド |
89
Ac |
90
Th |
91
Pa |
92
U |
93
Np |
94
Pu |
95
Am |
96
Cm |
97
Bk |
98
Cf |
99
Es |
100
Fm |
101
Md |
102
No |
103
Lr |
携帯サイト:XPSスペクトル ケミカルシフト
ホーム:XPS(X線光電子分光)データベース
techdb@nandemo-best10.com
|