XPS(X線光電子分光法)スペクトル 化学状態 化学シフト ケミカルシフト
Element | Level | Compound | B.E.(eV) | min | | max |
S | 2p3/2 | Sulfide | 162.0 | ±1.9 | 160.1 | 〜 | 163.9 |
S | 2p3/2 | Mercaptan | 162.7 | ±0.6 | 162.1 | 〜 | 163.2 |
S | 2p3/2 | Cysteine | 163.6 | ±0.5 | 163.1 | 〜 | 164.1 |
S | 2p3/2 | S | 163.8 | ±0.3 | 163.5 | 〜 | 164.0 |
S | 2p3/2 | Thiophene | 164.0 | ±0.3 | 163.7 | 〜 | 164.2 |
S | 2p3/2 | Sulfite | 166.5 | ±1.0 | 165.5 | 〜 | 167.5 |
S | 2p3/2 | SO2 | 167.7 | ±0.8 | 166.9 | 〜 | 168.4 |
S | 2p3/2 | Sulfone | 168.1 | ±1.8 | 166.3 | 〜 | 169.8 |
S | 2p3/2 | Sulfate | 169.8 | ±1.4 | 168.4 | 〜 | 171.1 |
S | 2p3/2 | SF6 | 175.9 | ±1.5 | 174.4 | 〜 | 177.3 |
<知りたい「元素」をクリックして下さい>
ランタノイド |
57
La |
58
Ce |
59
Pr |
60
Nd |
61
Pm |
62
Sm |
63
Eu |
64
Gd |
65
Tb |
66
Dy |
67
Ho |
68
Er |
69
Tm |
70
Yb |
71
Lu |
アクチノイド |
89
Ac |
90
Th |
91
Pa |
92
U |
93
Np |
94
Pu |
95
Am |
96
Cm |
97
Bk |
98
Cf |
99
Es |
100
Fm |
101
Md |
102
No |
103
Lr |
携帯サイト:XPSスペクトル ケミカルシフト
ホーム:XPS(X線光電子分光)データベース
techdb@nandemo-best10.com
|