XPS(X線光電子分光法)スペクトル 化学状態 化学シフト ケミカルシフト
Element | Level | Compound | B.E.(eV) | min | | max |
Pb | 4f7/2 | Pb | 136.7 | ±0.4 | 136.3 | 〜 | 137.0 |
Pb | 4f7/2 | PbTe | 137.5 | ±0.3 | 137.2 | 〜 | 137.7 |
Pb | 4f7/2 | PbSe | 137.5 | ±0.3 | 137.2 | 〜 | 137.7 |
Pb | 4f7/2 | PbO2 | 137.5 | ±0.3 | 137.2 | 〜 | 137.8 |
Pb | 4f7/2 | Pb3O4 | 138.1 | ±0.3 | 137.8 | 〜 | 138.3 |
Pb | 4f7/2 | Pb(OH)2 | 138.5 | ±0.3 | 138.2 | 〜 | 138.8 |
Pb | 4f7/2 | PbSO3 | 138.7 | ±0.3 | 138.4 | 〜 | 138.9 |
Pb | 4f7/2 | Halides | 138.8 | ±0.2 | 138.6 | 〜 | 139.0 |
Pb | 4f7/2 | PbO | 138.9 | ±0.3 | 138.6 | 〜 | 139.1 |
Pb | 4f7/2 | Pb(NO3)2 | 139.3 | ±0.3 | 139.0 | 〜 | 139.6 |
Pb | 4f7/2 | PbSO4 | 139.5 | ±0.3 | 139.2 | 〜 | 139.8 |
<知りたい「元素」をクリックして下さい>
ランタノイド |
57
La |
58
Ce |
59
Pr |
60
Nd |
61
Pm |
62
Sm |
63
Eu |
64
Gd |
65
Tb |
66
Dy |
67
Ho |
68
Er |
69
Tm |
70
Yb |
71
Lu |
アクチノイド |
89
Ac |
90
Th |
91
Pa |
92
U |
93
Np |
94
Pu |
95
Am |
96
Cm |
97
Bk |
98
Cf |
99
Es |
100
Fm |
101
Md |
102
No |
103
Lr |
携帯サイト:XPSスペクトル ケミカルシフト
ホーム:XPS(X線光電子分光)データベース
techdb@nandemo-best10.com
|