XPS(X線光電子分光法)スペクトル 化学状態 化学シフト ケミカルシフト
Element | Level | Compound | B.E.(eV) | min | | max |
B | 1s | NaBH4 | 187.2 | ±0.3 | 186.9 | 〜 | 187.4 |
B | 1s | B10H14 | 187.6 | ±0.3 | 187.3 | 〜 | 187.8 |
B | 1s | Boride | 188.2 | ±1.0 | 187.2 | 〜 | 189.2 |
B | 1s | B | 189.6 | ±0.5 | 189.1 | 〜 | 190.0 |
B | 1s | BN | 190.1 | ±0.3 | 189.8 | 〜 | 190.4 |
B | 1s | Na2B4O7・10H2O | 192.6 | ±0.4 | 192.2 | 〜 | 193.0 |
B | 1s | B2O3 | 192.8 | ±0.7 | 192.1 | 〜 | 193.5 |
B | 1s | H3BO3 | 193.2 | ±0.4 | 192.8 | 〜 | 193.5 |
B | 1s | NaBF4 | 195.1 | ±0.3 | 194.8 | 〜 | 195.3 |
<知りたい「元素」をクリックして下さい>
ランタノイド |
57
La |
58
Ce |
59
Pr |
60
Nd |
61
Pm |
62
Sm |
63
Eu |
64
Gd |
65
Tb |
66
Dy |
67
Ho |
68
Er |
69
Tm |
70
Yb |
71
Lu |
アクチノイド |
89
Ac |
90
Th |
91
Pa |
92
U |
93
Np |
94
Pu |
95
Am |
96
Cm |
97
Bk |
98
Cf |
99
Es |
100
Fm |
101
Md |
102
No |
103
Lr |
携帯サイト:XPSスペクトル ケミカルシフト
ホーム:XPS(X線光電子分光)データベース
techdb@nandemo-best10.com
|