XPS(X線光電子分光法)スペクトル 化学状態 化学シフト ケミカルシフト
Element | Level | Compound | B.E.(eV) | min | | max |
Pt | 4f7/2 | Pt | 71.1 | ±0.1 | 71.0 | 〜 | 71.2 |
Pt | 4f7/2 | Pt2Si | 72.5 | ±0.3 | 72.2 | 〜 | 72.7 |
Pt | 4f7/2 | Pt(OH)2 | 72.6 | ±0.3 | 72.3 | 〜 | 72.8 |
Pt | 4f7/2 | I2Pt(Me3P)2cis | 72.6 | ±0.3 | 72.3 | 〜 | 72.8 |
Pt | 4f7/2 | Cl2Pt(Ph3P)2cis | 72.7 | ±0.4 | 72.3 | 〜 | 73.0 |
Pt | 4f7/2 | I2Pt(Me3P)2trans | 72.8 | ±0.3 | 72.5 | 〜 | 73.0 |
Pt | 4f7/2 | PtSi | 73.1 | ±0.3 | 72.8 | 〜 | 73.3 |
Pt | 4f7/2 | PtCl2 | 73.6 | ±0.3 | 73.3 | 〜 | 73.8 |
Pt | 4f7/2 | Oxides | 74.4 | ±0.6 | 73.8 | 〜 | 75.0 |
Pt | 4f7/2 | (IV)Halides | 75.5 | ±2.1 | 73.4 | 〜 | 77.6 |
Pt | 4f7/2 | PtCl4 | 75.6 | ±0.3 | 75.3 | 〜 | 75.8 |
<知りたい「元素」をクリックして下さい>
ランタノイド |
57
La |
58
Ce |
59
Pr |
60
Nd |
61
Pm |
62
Sm |
63
Eu |
64
Gd |
65
Tb |
66
Dy |
67
Ho |
68
Er |
69
Tm |
70
Yb |
71
Lu |
アクチノイド |
89
Ac |
90
Th |
91
Pa |
92
U |
93
Np |
94
Pu |
95
Am |
96
Cm |
97
Bk |
98
Cf |
99
Es |
100
Fm |
101
Md |
102
No |
103
Lr |
携帯サイト:XPSスペクトル ケミカルシフト
ホーム:XPS(X線光電子分光)データベース
techdb@nandemo-best10.com
|