XPS(X線光電子分光法)スペクトル 化学状態 化学シフト ケミカルシフト
Element | Level | Compound | B.E.(eV) | min | | max |
Cr | 2p3/2 | Cr | 574.4 | ±0.1 | 574.3 | 〜 | 574.5 |
Cr | 2p3/2 | Cr Nitride | 576.0 | ±0.3 | 575.7 | 〜 | 576.2 |
Cr | 2p3/2 | CrBr3 | 576.1 | ±0.2 | 575.9 | 〜 | 576.3 |
Cr | 2p3/2 | K3Cr(CN)6 | 576.4 | ±0.4 | 576.0 | 〜 | 576.8 |
Cr | 2p3/2 | CrOOH | 577.0 | ±0.4 | 576.6 | 〜 | 577.3 |
Cr | 2p3/2 | Cr(acac)3 | 577.0 | ±0.9 | 576.1 | 〜 | 577.8 |
Cr | 2p3/2 | CrCl3 | 577.4 | ±0.4 | 577.0 | 〜 | 577.7 |
Cr | 2p3/2 | Cr(OH)3 | 577.4 | ±0.4 | 577.0 | 〜 | 577.8 |
Cr | 2p3/2 | Oxide | 578.1 | ±1.7 | 576.4 | 〜 | 579.8 |
Cr | 2p3/2 | K2Cr2O7 | 579.9 | ±0.3 | 579.6 | 〜 | 580.2 |
Cr | 2p3/2 | CrF3 | 580.5 | ±0.5 | 580.0 | 〜 | 580.9 |
<知りたい「元素」をクリックして下さい>
ランタノイド |
57
La |
58
Ce |
59
Pr |
60
Nd |
61
Pm |
62
Sm |
63
Eu |
64
Gd |
65
Tb |
66
Dy |
67
Ho |
68
Er |
69
Tm |
70
Yb |
71
Lu |
アクチノイド |
89
Ac |
90
Th |
91
Pa |
92
U |
93
Np |
94
Pu |
95
Am |
96
Cm |
97
Bk |
98
Cf |
99
Es |
100
Fm |
101
Md |
102
No |
103
Lr |
携帯サイト:XPSスペクトル ケミカルシフト
ホーム:XPS(X線光電子分光)データベース
techdb@nandemo-best10.com
|