XPS(X線光電子分光法)スペクトル 化学状態 化学シフト ケミカルシフト
Element | Level | Compound | B.E.(eV) | min | | max |
Sn | 3d5/2 | Sn | 484.9 | ±0.4 | 484.5 | 〜 | 485.2 |
Sn | 3d5/2 | SnS | 485.7 | ±0.3 | 485.4 | 〜 | 485.9 |
Sn | 3d5/2 | Ph4Sn | 486.2 | ±1.1 | 485.1 | 〜 | 487.2 |
Sn | 3d5/2 | SnO | 486.5 | ±0.5 | 486.0 | 〜 | 486.9 |
Sn | 3d5/2 | SnO2 | 486.7 | ±0.3 | 486.4 | 〜 | 486.9 |
Sn | 3d5/2 | Na2SnO3 | 486.7 | ±0.5 | 486.2 | 〜 | 487.2 |
Sn | 3d5/2 | Me3SnF | 486.8 | ±0.3 | 486.5 | 〜 | 487.0 |
Sn | 3d5/2 | Ph3Sn(Halide) | 486.8 | ±0.5 | 486.3 | 〜 | 487.3 |
Sn | 3d5/2 | Halides | 486.9 | ±0.2 | 486.7 | 〜 | 487.0 |
Sn | 3d5/2 | Br6Sn(Et4N)2 | 487.0 | ±0.2 | 486.8 | 〜 | 487.2 |
Sn | 3d5/2 | Me2SnF2 | 487.2 | ±0.3 | 486.9 | 〜 | 487.4 |
<知りたい「元素」をクリックして下さい>
ランタノイド |
57
La |
58
Ce |
59
Pr |
60
Nd |
61
Pm |
62
Sm |
63
Eu |
64
Gd |
65
Tb |
66
Dy |
67
Ho |
68
Er |
69
Tm |
70
Yb |
71
Lu |
アクチノイド |
89
Ac |
90
Th |
91
Pa |
92
U |
93
Np |
94
Pu |
95
Am |
96
Cm |
97
Bk |
98
Cf |
99
Es |
100
Fm |
101
Md |
102
No |
103
Lr |
携帯サイト:XPSスペクトル ケミカルシフト
ホーム:XPS(X線光電子分光)データベース
techdb@nandemo-best10.com
|