XPS(X線光電子分光法)スペクトル 化学状態 化学シフト ケミカルシフト
Element | Level | Compound | B.E.(eV) | min | | max |
Mn | 2p3/2 | Mn(C5H5)2 | 638.5 | ±0.3 | 638.2 | 〜 | 638.8 |
Mn | 2p3/2 | Mn | 638.9 | ±0.1 | 638.8 | 〜 | 639.0 |
Mn | 2p3/2 | MnO | 640.9 | ±0.5 | 640.4 | 〜 | 641.4 |
Mn | 2p3/2 | MnS | 641.3 | ±1.0 | 640.3 | 〜 | 642.2 |
Mn | 2p3/2 | Mn3O4 | 641.3 | ±0.2 | 641.1 | 〜 | 641.5 |
Mn | 2p3/2 | Mn2O3 | 641.5 | ±0.3 | 641.2 | 〜 | 641.8 |
Mn | 2p3/2 | MnO2 | 641.8 | ±0.7 | 641.1 | 〜 | 642.5 |
Mn | 2p3/2 | MnOOH | 641.8 | ±0.2 | 641.6 | 〜 | 642.0 |
Mn | 2p3/2 | MnCl2 | 642.0 | ±0.2 | 641.8 | 〜 | 642.2 |
Mn | 2p3/2 | MnF3 | 642.7 | ±0.2 | 642.5 | 〜 | 642.9 |
Mn | 2p3/2 | MnSO4 | 644.8 | ±0.3 | 644.5 | 〜 | 645.0 |
<知りたい「元素」をクリックして下さい>
ランタノイド |
57
La |
58
Ce |
59
Pr |
60
Nd |
61
Pm |
62
Sm |
63
Eu |
64
Gd |
65
Tb |
66
Dy |
67
Ho |
68
Er |
69
Tm |
70
Yb |
71
Lu |
アクチノイド |
89
Ac |
90
Th |
91
Pa |
92
U |
93
Np |
94
Pu |
95
Am |
96
Cm |
97
Bk |
98
Cf |
99
Es |
100
Fm |
101
Md |
102
No |
103
Lr |
携帯サイト:XPSスペクトル ケミカルシフト
ホーム:XPS(X線光電子分光)データベース
techdb@nandemo-best10.com
|