XPS(X線光電子分光法)スペクトル 化学状態 化学シフト ケミカルシフト
Element | Level | Compound | B.E.(eV) | min | | max |
Zn | 2p3/2 | Phosphide | 1020.7 | ±0.2 | 1020.5 | 〜 | 1020.9 |
Zn | 2p3/2 | (Me4N)2ZnBr4 | 1021.0 | ±0.3 | 1020.7 | 〜 | 1021.2 |
Zn | 2p3/2 | Zn(acac)2 | 1021.5 | ±0.3 | 1021.2 | 〜 | 1021.7 |
Zn | 2p3/2 | ZnRh2O4 | 1021.8 | ±0.3 | 1021.5 | 〜 | 1022.0 |
Zn | 2p3/2 | Zn | 1021.9 | ±0.1 | 1021.8 | 〜 | 1021.9 |
Zn | 2p3/2 | Zn4Si2O7(OH)2・2H2O | 1022.0 | ±0.3 | 1021.7 | 〜 | 1022.3 |
Zn | 2p3/2 | ZnCr2O4 | 1022.1 | ±0.3 | 1021.8 | 〜 | 1022.3 |
Zn | 2p3/2 | ZnO | 1022.1 | ±0.4 | 1021.7 | 〜 | 1022.5 |
Zn | 2p3/2 | ZnS | 1022.5 | ±0.2 | 1022.3 | 〜 | 1022.7 |
Zn | 2p3/2 | Halides | 1022.6 | ±0.4 | 1022.2 | 〜 | 1023.0 |
Zn | 2p3/2 | ZnSO4 | 1023.1 | ±0.3 | 1022.8 | 〜 | 1023.3 |
<知りたい「元素」をクリックして下さい>
ランタノイド |
57
La |
58
Ce |
59
Pr |
60
Nd |
61
Pm |
62
Sm |
63
Eu |
64
Gd |
65
Tb |
66
Dy |
67
Ho |
68
Er |
69
Tm |
70
Yb |
71
Lu |
アクチノイド |
89
Ac |
90
Th |
91
Pa |
92
U |
93
Np |
94
Pu |
95
Am |
96
Cm |
97
Bk |
98
Cf |
99
Es |
100
Fm |
101
Md |
102
No |
103
Lr |
携帯サイト:XPSスペクトル ケミカルシフト
ホーム:XPS(X線光電子分光)データベース
techdb@nandemo-best10.com
|