XPS(X線光電子分光法)スペクトル 化学状態 化学シフト ケミカルシフト
Element | Level | Compound | B.E.(eV) | min | | max |
Ti | 2p3/2 | Ti | 454.0 | ±0.3 | 453.7 | 〜 | 454.2 |
Ti | 2p3/2 | TiB2 | 454.4 | ±0.2 | 454.2 | 〜 | 454.5 |
Ti | 2p3/2 | TiO | 455.1 | ±0.3 | 454.8 | 〜 | 455.3 |
Ti | 2p3/2 | TiN | 455.8 | ±0.2 | 455.6 | 〜 | 456.0 |
Ti | 2p3/2 | Metallocene | 456.3 | ±0.9 | 455.4 | 〜 | 457.2 |
Ti | 2p3/2 | TiCl4 | 458.5 | ±0.2 | 458.3 | 〜 | 458.7 |
Ti | 2p3/2 | BaTiO3 (cubic,tetra.) | 458.5 | ±0.2 | 458.3 | 〜 | 458.7 |
Ti | 2p3/2 | PbTiO3 | 458.6 | ±0.2 | 458.4 | 〜 | 458.8 |
Ti | 2p3/2 | CaTiO3 | 458.8 | ±0.2 | 458.6 | 〜 | 459.0 |
Ti | 2p3/2 | SrTiO3 | 458.8 | ±0.2 | 458.6 | 〜 | 459.0 |
Ti | 2p3/2 | TiO2 | 459.0 | ±0.4 | 458.6 | 〜 | 459.3 |
<知りたい「元素」をクリックして下さい>
ランタノイド |
57
La |
58
Ce |
59
Pr |
60
Nd |
61
Pm |
62
Sm |
63
Eu |
64
Gd |
65
Tb |
66
Dy |
67
Ho |
68
Er |
69
Tm |
70
Yb |
71
Lu |
アクチノイド |
89
Ac |
90
Th |
91
Pa |
92
U |
93
Np |
94
Pu |
95
Am |
96
Cm |
97
Bk |
98
Cf |
99
Es |
100
Fm |
101
Md |
102
No |
103
Lr |
携帯サイト:XPSスペクトル ケミカルシフト
ホーム:XPS(X線光電子分光)データベース
techdb@nandemo-best10.com
|
|